跳过正文

达梦数据库报 -20011 缓冲区不足、-544 超出全局排序空间:一次从内存排查到存储过程整改的实战

Greatfinish
作者
Greatfinish
记录 Oracle、PostgreSQL、达梦、Linux、存储与生产环境故障处理经验。

一、故障描述
#

前端业务报错截图如下:

达梦 -20011 缓冲区不足与 -544 排序空间错误

现场人员观察到:Cause: dm.jdbc.driver.DMException: -20011 缓冲区不足 SQL: CALL WZ_SMSWKCCX(…) -544 超出全局排序空间。

二、操作系统层面排查
#

环境基线来自以下现场命令:

[root@EquipMANdb ~]# top
top - 15:20:34 up 142 days,  4:05,  4 users,  load average: 1.02, 0.60, 0.56
Tasks: 303 total,   1 running, 302 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  5.9 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 93.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  63079.6 total,    460.9 free,  17142.6 used,  45476.1 buff/cache
MiB Swap:  16120.0 total,  14194.5 free,   1925.5 used.  45160.3 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                                                                                                  
1360323 dmdba     20   0   37.9g  13.1g  38040 S  89.7  21.3   9686:08 dmserver                                                                                                                                                                 
1480182 root      20   0 6297904 190200  19028 S   2.6   0.3 834:44.61 wsssr_defence_s                                                                                                                                                          
 293000 root      20   0 2790772   1.3g   7496 S   1.0   2.1 420:23.22 icsfilesec                                                                                                                                                               
   2736 root      20   0  222668   3232    820 S   0.7   0.0 174:03.64 sangfor_watchdo                                                                                                                                                          
   4669 root      20   0 2676220  32216  20404 S   0.7   0.0 599:47.44 mate-indicators                                                                                                                                                          
    559 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0  83:03.69 xfsaild/dm-0                                                                                                                                                             
   1004 root      20   0  264812  10548   3772 S   0.3   0.0 525:56.25 sssd_nss                                                                                                                                                                 
   1438 root      20   0 2273108  24556   5628 S   0.3   0.0 692:26.97 G2HProxy                                                                                                                                                                 
   2223 root      20   0 2283008  26600   7272 S   0.3   0.0   1300:58 VMToolsAgentAPI                                                                                                                                                          
   2225 root      20   0  224776   3260   1100 S   0.3   0.0 579:39.31 sangfor_guest_d                                                                                                                                                          
   2484 root      20   0  222804   3332    732 S   0.3   0.0 351:22.54 sangfor_update_                                                                                                                                                          
   2567 root      20   0  222636   3660   1056 S   0.3   0.0 357:37.94 sangfor_vmconfi                                                                                                                                                          
   3947 root      20   0 1235144   8572   6928 S   0.3   0.0  99:06.95 mate-settings-d                                                                                                                                                          
1157951 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.11 kworker/6:2-events                                                                                                                                                       
1800700 root      20   0  225948   5116   4184 R   0.3   0.0   0:00.03 top                                                                                                                                                                      
3630704 root      20   0 2176072  19512   6976 S   0.3   0.0 268:02.73 wsssr_defence_d                                                                                                                                                          
      1 root      20   0  172892  11864   7176 S   0.0   0.0  18:12.07 systemd                                                                                                                                                                  
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:15.62 kthreadd                                                                                                                                                                 
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp                                                                                                                                                                   
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp                                                                                                                                                               
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri                                                                                                                                              
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   2:37.98 kworker/0:1H-events_highpri                                                                                                                                              
      9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq                                                                                                                                                             
     10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:23.73 ksoftirqd/0                                                                                                                                                              
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0 198:50.01 rcu_sched                                                                                                                                                                
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_bh                                                                                                                                                                   
     13 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:22.53 migration/0                                                                                                                                                              
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0                                                                                                                                                                  
     15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1                                                                                                                                                                  
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:23.30 migration/1                                                                                                                                                              
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:12.91 ksoftirqd/1                                                                                                                                                              
     19 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri                                                                                                                                              
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2                                                                                                                                                                  
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:23.33 migration/2                                                                                                                                                              
     22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:12.21 ksoftirqd/2                                                                                                                                                              
     24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri                                                                                                                                              
     25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3                                                                                                                                                                  
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:22.62 migration/3                                                                                                                                                              
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:08.92 ksoftirqd/3                                                                                                                                                              
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri                                                                                                                                              
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4                                                                                                                                                                  
[root@EquipMANdb ~]# lscpu
架构:                           x86_64
CPU 运行模式:                   32-bit, 64-bit
字节序:                         Little Endian
Address sizes:                   48 bits physical, 48 bits virtual
CPU:                             16
在线 CPU 列表:                  0-15
每个核的线程数:                 1
每个座的核数:                   16
座:                             1
NUMA 节点:                      1
厂商 ID:                        AuthenticAMD
CPU 系列:                       16
型号:                           2
型号名称:                       AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor
步进:                           3
CPU MHz:                        2699.998
BogoMIPS:                       5399.99
超管理器厂商:                   KVM
虚拟化类型:                     完全
L1d 缓存:                       1 MiB
L1i 缓存:                       1 MiB
L2 缓存:                        8 MiB
NUMA 节点0 CPU:                 0-15
Vulnerability Itlb multihit:     Not affected
Vulnerability L1tf:              Not affected
Vulnerability Mds:               Not affected
Vulnerability Meltdown:          Not affected
Vulnerability Mmio stale data:   Not affected
Vulnerability Retbleed:          Not affected
Vulnerability Spec store bypass: Not affected
Vulnerability Spectre v1:        Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:        Mitigation; Retpolines, STIBP disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS Not affected
Vulnerability Srbds:             Not affected
Vulnerability Tsx async abort:   Not affected
标记:                           fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl cpuid tsc_known_freq pni ssse3 cx16 x2apic popcn
                                 t hypervisor lahf_lm cmp_legacy abm sse4a 3dnowprefetch vmmcall
[root@EquipMANdb ~]# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           61Gi        16Gi       442Mi        75Mi        44Gi        44Gi
Swap:          15Gi       1.9Gi        13Gi
[root@EquipMANdb ~]# df -h
文件系统               容量  已用  可用 已用% 挂载点
devtmpfs                31G     0   31G    0% /dev
tmpfs                   31G   36K   31G    1% /dev/shm
tmpfs                   31G  1.1G   30G    4% /run
tmpfs                   31G     0   31G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/klas-root  958G  304G  654G   32% /
tmpfs                   31G  4.8M   31G    1% /tmp
/dev/vda1             1014M  266M  749M   27% /boot
tmpfs                  6.2G   44K  6.2G    1% /run/user/0
/dev/sr0               4.3G  4.3G     0  100% /run/media/root/Kylin-Server-10
[root@EquipMANdb ~]# cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled 
[always] madvise never
[root@EquipMANdb ~]# cat /etc/sysctl.conf 
# sysctl settings are defined through files in
# /usr/lib/sysctl.d/, /run/sysctl.d/, and /etc/sysctl.d/.
#
# Vendors settings live in /usr/lib/sysctl.d/.
# To override a whole file, create a new file with the same in
# /etc/sysctl.d/ and put new settings there. To override
# only specific settings, add a file with a lexically later
# name in /etc/sysctl.d/ and put new settings there.
#
# For more information, see sysctl.conf(5) and sysctl.d(5).
kernel.sysrq=0
net.ipv4.ip_forward=0
net.ipv4.conf.all.send_redirects=0
net.ipv4.conf.default.send_redirects=0
net.ipv4.conf.all.accept_source_route=0
net.ipv4.conf.default.accept_source_route=0
net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects=0
net.ipv4.conf.all.secure_redirects=0
net.ipv4.conf.default.secure_redirects=0
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
net.ipv4.tcp_syncookies=1
kernel.dmesg_restrict=1
net.ipv6.conf.all.accept_redirects=0
net.ipv6.conf.default.accept_redirects=0
# modify socket buffer size
net.core.rmem_default = 33554432
net.core.rmem_max = 33554432
kernel.core_pattern=/data/dmdata/corefile-%e
vm.overcommit_memory=0
vm.swappiness=1
[root@EquipMANdb ~]#

结果摘要如下:

  • 主机共有约 61 GiB 内存,15:20:34 的采样显示约 44 GiB 可用。
  • dmserver 的实际驻留内存是 RES=13.1gVIRT=37.9g 是虚拟地址空间,不能当成实际物理占用。
  • Swap 已使用 1.9 GiB,但单点值不能说明当时正在频繁换页。需要观察 vmstatsiso 增量。
  • CPU 在该次 top 采样中约 93.6% 空闲,I/O wait 为 0,负载也没有显示系统性拥塞。

现场还记录了:

transparent_hugepage: [always] madvise never
vm.swappiness = 1

它们只说明透明大页策略和换页倾向,不能证明静态 HugePages 是否充足,也不能证明没有发生过换页。

三、数据库层面排查
#

3.1 关键参数
#

现场执行了全量参数查询:

SELECT PARA_NAME,PARA_VALUE,SESS_VALUE,FILE_VALUE,PARA_TYPE FROM V$DM_INI;

SQL> SELECT PARA_NAME,PARA_VALUE,SESS_VALUE,FILE_VALUE,PARA_TYPE FROM V$DM_INI;

行号       PARA_NAME                         PARA_VALUE                  SESS_VALUE                  FILE_VALUE                  PARA_TYPE
---------- --------------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- ---------
1          CTL_PATH                          /data/dmdata/DAMENG/dm.ctl  /data/dmdata/DAMENG/dm.ctl  /data/dmdata/DAMENG/dm.ctl  READ ONLY
2          CTL_BAK_PATH                      /data/dmdata/DAMENG/ctl_bak /data/dmdata/DAMENG/ctl_bak /data/dmdata/DAMENG/ctl_bak READ ONLY
3          CTL_BAK_NUM                       10                          10                          10                          SYS
4          SYSTEM_PATH                       /data/dmdata/DAMENG         /data/dmdata/DAMENG         /data/dmdata/DAMENG         READ ONLY
5          CONFIG_PATH                       /data/dmdata/DAMENG         /data/dmdata/DAMENG         /data/dmdata/DAMENG         READ ONLY
6          TEMP_PATH                         /data/dmdata/DAMENG         /data/dmdata/DAMENG         /data/dmdata/DAMENG         READ ONLY
7          BAK_PATH                          /data/dmdata/DAMENG/bak     /data/dmdata/DAMENG/bak     /data/dmdata/DAMENG/bak     READ ONLY
8          INSTANCE_NAME                     DMSERVER                    DMSERVER                    DMSERVER                    IN FILE
9          MAX_OS_MEMORY                     100                         100                         100                         IN FILE
10         MEMORY_POOL                       2000                        2000                        2000                        IN FILE
11         MEMORY_N_POOLS                    11                          11                          11                          IN FILE
12         MEMORY_TARGET                     5000                        5000                        5000                        SYS
13         MEMORY_EXTENT_SIZE                32                          32                          32                          IN FILE
14         MEMORY_LEAK_CHECK                 0                           0                           0                           SYS
15         MEMORY_MAGIC_CHECK                1                           1                           1                           IN FILE
16         HUGEPAGE_THRESHOLD                16                          16                          16                          SYS
17         MEMORY_BAK_POOL                   4                           4                           4                           IN FILE
18         HUGE_MEMORY_PERCENTAGE            50                          50                          50                          IN FILE
19         HUGE_BUFFER                       240                         240                         240                         IN FILE
20         HUGE_BUFFER_POOLS                 4                           4                           4                           IN FILE
21         BUFFER                            25000                       25000                       25000                       IN FILE
22         BUFFER_POOLS                      67                          67                          67                          IN FILE
23         BUFFER_MODE                       0                           0                           0                           IN FILE
24         FAST_POOL_PAGES                   9999                        9999                        9999                        IN FILE
25         FAST_ROLL_PAGES                   1000                        1000                        1000                        IN FILE
26         KEEP                              8                           8                           8                           IN FILE
27         RECYCLE                           2000                        2000                        2000                        IN FILE
28         RECYCLE_POOLS                     19                          19                          19                          IN FILE
29         MULTI_PAGE_GET_NUM                1                           1                           1                           IN FILE
30         PRELOAD_SCAN_NUM                  0                           0                           0                           SYS
31         PRELOAD_EXTENT_NUM                0                           0                           0                           SYS
32         SORT_BUF_SIZE                     10                          10                          10                          SESSION
33         SORT_BLK_SIZE                     1                           1                           1                           SESSION
34         SORT_BUF_GLOBAL_SIZE              8000                        8000                        8000                        SYS
35         SORT_FLAG                         0                           0                           0                           SESSION
36         HAGR_HASH_SIZE                    100000                      100000                      100000                      SESSION
37         MAL_LEAK_CHECK                    0                           0                           0                           SYS
38         HJ_BUF_GLOBAL_SIZE                12000                       12000                       12000                       SYS
39         HJ_BUF_SIZE                       250                         250                         250                         SESSION
40         HJ_BLK_SIZE                       2                           2                           2                           SESSION
41         HAGR_BUF_GLOBAL_SIZE              3000                        3000                        3000                        SYS
42         HAGR_BUF_SIZE                     250                         250                         250                         SESSION
43         HAGR_BLK_SIZE                     2                           2                           2                           SESSION
44         MTAB_MEM_SIZE                     8                           8                           8                           SYS
45         FTAB_MEM_SIZE                     0                           0                           0                           IN FILE
46         MMT_GLOBAL_SIZE                   4000                        4000                        4000                        SYS
47         MMT_SIZE                          0                           0                           0                           SESSION
48         MMT_FLAG                          1                           1                           1                           SESSION
49         DICT_BUF_SIZE                     512                         512                         512                         IN FILE
50         HFS_CACHE_SIZE                    160                         160                         160                         SYS
51         VM_POOL_SIZE                      64                          64                          64                          IN FILE
52         VM_POOL_TARGET                    8192                        8192                        8192                        IN FILE
53         SESS_POOL_SIZE                    64                          64                          64                          SYS
54         SESS_POOL_TARGET                  8192                        8192                        8192                        SYS
55         RT_HEAP_TARGET                    8192                        8192                        8192                        SYS
56         VM_MEM_HEAP                       0                           0                           0                           SYS
57         RFIL_RECV_BUF_SIZE                16                          16                          16                          IN FILE
58         HAGR_DISTINCT_HASH_TABLE_SIZE     10000                       10000                       10000                       SESSION
59         CNNTB_HASH_TABLE_SIZE             100                         100                         100                         SESSION
60         GLOBAL_RTREE_BUF_SIZE             100                         100                         100                         SYS
61         SINGLE_RTREE_BUF_SIZE             10                          10                          10                          SESSION
62         SORT_OPT_SIZE                     0                           0                           0                           IN FILE
63         TSORT_OPT                         1                           1                           1                           SYS
64         BIND_PLN_PERCENT                  30                          30                          30                          IN FILE
65         WORKER_THREADS                    16                          16                          16                          IN FILE
66         TASK_THREADS                      8                           8                           8                           IN FILE
67         MAL_UTHR_FLAG                     1                           1                           1                           READ ONLY
68         FAST_RW_LOCK                      1                           1                           1                           IN FILE
69         SPIN_TIME                         4000                        4000                        4000                        IN FILE
70         WORK_THRD_STACK_SIZE              8192                        8192                        8192                        IN FILE
71         WORK_THRD_RESERVE_SIZE            512                         512                         512                         IN FILE
72         WORKER_CPU_PERCENT                0                           0                           0                           IN FILE
73         NESTED_C_STYLE_COMMENT            0                           0                           0                           SYS
74         USE_PLN_POOL                      1                           1                           1                           IN FILE
75         DYN_SQL_CAN_CACHE                 1                           1                           1                           SYS
76         VPD_CAN_CACHE                     0                           0                           0                           IN FILE
77         RS_CAN_CACHE                      0                           0                           0                           IN FILE
78         RS_CACHE_TABLES                   NULL                        NULL                        NULL                        READ ONLY
79         RS_CACHE_MIN_TIME                 0                           0                           0                           SYS
80         RS_BDTA_FLAG                      0                           0                           0                           IN FILE
81         RS_BDTA_BUF_SIZE                  32                          32                          32                          IN FILE
82         RS_TUPLE_NUM_LIMIT                2000                        2000                        2000                        IN FILE
83         RESULT_SET_LIMIT                  10000                       10000                       10000                       SESSION
84         RESULT_SET_FOR_QUERY              0                           0                           0                           SESSION
85         SESSION_RESULT_SET_LIMIT          10000                       10000                       10000                       SYS
86         BUILD_FORWARD_RS                  0                           0                           0                           IN FILE
87         MAX_OPT_N_TABLES                  6                           6                           6                           SESSION
88         MAX_N_GRP_PUSH_DOWN               5                           5                           5                           SESSION
89         CNNTB_MAX_LEVEL                   20000                       20000                       20000                       SESSION
90         CTE_MAXRECURSION                  100                         100                         100                         SESSION
91         CTE_OPT_FLAG                      1                           1                           1                           SESSION
92         BATCH_PARAM_OPT                   0                           0                           0                           IN FILE
93         CLT_CONST_TO_PARAM                0                           0                           0                           IN FILE
94         LIKE_OPT_FLAG                     127                         127                         127                         SESSION
95         FILTER_PUSH_DOWN                  2                           2                           2                           SESSION
96         USE_MCLCT                         2                           2                           2                           SESSION
97         PHF_NTTS_OPT                      1                           1                           1                           SESSION
98         MPP_MOTION_SYNC                   200                         200                         200                         SESSION
99         UPD_DEL_OPT                       2                           2                           2                           SESSION
100        ENABLE_INJECT_HINT                1                           1                           1                           SESSION
101        FETCH_PACKAGE_SIZE                512                         512                         512                         SYS
102        ENABLE_DIST_IN_SUBQUERY_OPT       0                           0                           0                           SESSION
103        MAX_OPT_N_OR_BEXPS                7                           7                           7                           SESSION
104        USE_HAGR_FLAG                     0                           0                           0                           SESSION
105        DTABLE_PULLUP_FLAG                1                           1                           1                           SESSION
106        VIEW_PULLUP_FLAG                  1                           1                           1                           SESSION
107        GROUP_OPT_FLAG                    8252                        8252                        8252                        SESSION
108        FROM_OPT_FLAG                     0                           0                           0                           SESSION
109        HAGR_PARALLEL_OPT_FLAG            4                           4                           4                           SESSION
110        HAGR_DISTINCT_OPT_FLAG            2                           2                           2                           SESSION
111        REFED_EXISTS_OPT_FLAG             1                           1                           1                           SESSION
112        REFED_OPS_SUBQUERY_OPT_FLAG       1                           1                           1                           SESSION
113        HASH_PLL_OPT_FLAG                 107                         107                         107                         SESSION
114        PARTIAL_JOIN_EVALUATION_FLAG      1                           1                           1                           SESSION
115        USE_FK_REMOVE_TABLES_FLAG         1                           1                           1                           SESSION
116        USE_FJ_REMOVE_TABLE_FLAG          1                           1                           1                           SESSION
117        SLCT_OPT_FLAG                     0                           0                           0                           SESSION
118        SLCT_ERR_PROCESS_FLAG             0                           0                           0                           SESSION
119        MPP_HASH_LR_RATE                  10                          10                          10                          SESSION
120        LPQ_HASH_LR_RATE                  30                          30                          30                          SESSION
121        USE_HTAB                          1                           1                           1                           SESSION
122        SEL_ITEM_HTAB_FLAG                0                           0                           0                           SESSION
123        OR_CVT_HTAB_FLAG                  1                           1                           1                           SESSION
124        ENHANCED_SUBQ_MERGING             3                           3                           3                           SESSION
125        CASE_WHEN_CVT_IFUN                9                           9                           9                           SESSION
126        OR_NBEXP_CVT_CASE_WHEN_FLAG       0                           0                           0                           SESSION
127        NONCONST_OR_CVT_IN_LST_FLAG       0                           0                           0                           SESSION
128        OUTER_CVT_INNER_PULL_UP_COND_FLAG 11                          11                          11                          SESSION
129        OPT_OR_FOR_HUGE_TABLE_FLAG        0                           0                           0                           SESSION
130        ORDER_BY_NULLS_FLAG               0                           0                           0                           SESSION
131        SUBQ_CVT_SPL_FLAG                 1                           1                           1                           SESSION
132        ENABLE_RQ_TO_SPL                  1                           1                           1                           SESSION
133        MULTI_IN_CVT_EXISTS               1                           1                           1                           SESSION
134        PRJT_REPLACE_NPAR                 1                           1                           1                           SESSION
135        ENABLE_RQ_TO_INV                  0                           0                           0                           SESSION
136        SUBQ_EXP_CVT_FLAG                 193                         193                         193                         SESSION
137        USE_REFER_TAB_ONLY                0                           0                           0                           SESSION
138        REFED_SUBQ_CROSS_FLAG             1                           1                           1                           SESSION
139        IN_LIST_AS_JOIN_KEY               0                           0                           0                           SESSION
140        OUTER_JOIN_FLATING_FLAG           1                           1                           1                           SESSION
141        TOP_ORDER_OPT_FLAG                69                          69                          69                          SESSION
142        TOP_ORDER_ESTIMATE_CARD           256                         256                         256                         SESSION
143        PLACE_GROUP_BY_FLAG               0                           0                           0                           SESSION
144        TOP_DIS_HASH_FLAG                 1                           1                           1                           SESSION
145        ENABLE_RQ_TO_NONREF_SPL           1                           1                           1                           SESSION
146        ENABLE_CHOOSE_BY_ESTIMATE_FLAG    0                           0                           0                           SESSION
147        OPTIMIZER_MODE                    1                           1                           1                           SESSION
148        NEW_MOTION                        1                           1                           1                           SESSION
149        LDIS_NEW_FOLD_FUN                 0                           0                           0                           SESSION
150        DYNAMIC_CALC_NODES                0                           0                           0                           SESSION
151        OPTIMIZER_MAX_PERM                7200                        7200                        7200                        SESSION
152        ENABLE_INDEX_FILTER               1                           1                           1                           SESSION
153        OPTIMIZER_DYNAMIC_SAMPLING        0                           0                           0                           SESSION
154        TABLE_STAT_FLAG                   0                           0                           0                           SESSION
155        AUTO_STAT_OBJ                     0                           0                           0                           SYS
156        MONITOR_MODIFICATIONS             0                           0                           0                           SYS
157        MON_CHECK_INTERVAL                3600                        3600                        3600                        SYS
158        NONREFED_SUBQUERY_AS_CONST        1                           1                           1                           SESSION
159        HASH_CMP_OPT_FLAG                 0                           0                           0                           SESSION
160        OUTER_OPT_NLO_FLAG                0                           0                           0                           SESSION
161        DISTINCT_USE_INDEX_SKIP           2                           2                           2                           SESSION
162        USE_INDEX_SKIP_SCAN               0                           0                           0                           SESSION
163        INDEX_SKIP_SCAN_RATE              0.002500                    0.002500                    0.002500                    SESSION
164        SPEED_SEMI_JOIN_PLAN              9                           9                           9                           SESSION
165        COMPLEX_VIEW_MERGING              2                           2                           2                           SESSION
166        HLSM_FLAG                         1                           1                           1                           SESSION
167        DEL_HP_OPT_FLAG                   0                           0                           0                           SESSION
168        OPTIMIZER_OR_NBEXP                29                          29                          29                          SESSION
169        NPLN_OR_MAX_NODE                  20                          20                          20                          SESSION
170        CNNTB_OPT_FLAG                    193                         193                         193                         SESSION
171        ADAPTIVE_NPLN_FLAG                0                           0                           0                           SESSION
172        MULTI_UPD_OPT_FLAG                1                           1                           1                           SESSION
173        MULTI_UPD_MAX_COL_NUM             128                         128                         128                         SESSION
174        ENHANCE_BIND_PEEKING              0                           0                           0                           SESSION
175        NBEXP_OPT_FLAG                    7                           7                           7                           SESSION
176        HAGR_HASH_ALGORITHM_FLAG          0                           0                           0                           SESSION
177        DIST_HASH_ALGORITHM_FLAG          0                           0                           0                           SESSION
178        UNPIVOT_OPT_FLAG                  0                           0                           0                           SESSION
179        INVOCATION_OPT_FLAG               119                         119                         119                         SESSION
180        VIEW_FILTER_MERGING               138                         138                         138                         SESSION
181        ENABLE_PARTITION_WISE_OPT         1                           1                           1                           SESSION
182        OPT_MEM_CHECK                     0                           0                           0                           SESSION
183        ENABLE_JOIN_FACTORIZATION         1                           1                           1                           SESSION
184        QUERY_INFO_BITS                   0                           0                           0                           SESSION
185        EXPLAIN_SHOW_FACTOR               1                           1                           1                           SESSION
186        ERROR_COMPATIBLE_FLAG             0                           0                           0                           SESSION
187        ENABLE_NEST_LOOP_JOIN_CACHE       0                           0                           0                           SESSION
188        ENABLE_TABLE_EXP_REF_FLAG         1                           1                           1                           SESSION
189        BEXP_CALC_ST_FLAG                 128                         128                         128                         SESSION
190        BIND_PARAM_OPT_FLAG               3                           3                           3                           IN FILE
191        VIEW_OPT_FLAG                     1                           1                           1                           SESSION
192        HAVING_RATE_FACTOR                1                           1                           1                           SESSION
193        INTER_RATE_FACTOR                 1                           1                           1                           SESSION
194        LPQ_MOTION_FACTOR                 58.000000                   58.000000                   58.000000                   SESSION
195        COST_RANK_FACTOR                  1000.000000                 1000.000000                 1000.000000                 SESSION
196        CKPT_RLOG_SIZE                    1024                        1024                        1024                        SYS
197        CKPT_DIRTY_PAGES                  0                           0                           0                           SYS
198        CKPT_INTERVAL                     180                         180                         180                         SYS
199        CKPT_FLUSH_RATE                   5.000000                    5.000000                    5.000000                    SYS
200        CKPT_FLUSH_PAGES                  1000                        1000                        1000                        SYS
201        CKPT_WAIT_PAGES                   1024                        1024                        1024                        SYS
202        FORCE_FLUSH_PAGES                 8                           8                           8                           SYS
203        DIRECT_IO                         0                           0                           0                           IN FILE
204        IO_THR_GROUPS                     16                          16                          16                          IN FILE
205        HIO_THR_GROUPS                    2                           2                           2                           IN FILE
206        FIL_CHECK_INTERVAL                0                           0                           0                           SYS
207        FAST_EXTEND_WITH_DS               1                           1                           1                           SYS
208        MAX_SESSIONS                      800                         800                         800                         IN FILE
209        MAX_CONCURRENT_TRX                0                           0                           0                           SYS
210        CONCURRENT_DELAY                  16                          16                          16                          SYS
211        TRX_VIEW_SIZE                     512                         512                         512                         IN FILE
212        TRX_VIEW_MODE                     1                           1                           1                           IN FILE
213        TRX_CMTARR_SIZE                   10                          10                          10                          IN FILE
214        MAX_SESSION_STATEMENT             20000                       20000                       20000                       SYS
215        MAX_SESSION_MEMORY                0                           0                           0                           SYS
216        MAX_CONCURRENT_OLAP_QUERY         0                           0                           0                           IN FILE
217        BIG_TABLE_THRESHHOLD              1000                        1000                        1000                        SESSION
218        MAX_EP_SITES                      64                          64                          64                          IN FILE
219        PORT_NUM                          5236                        5236                        5236                        IN FILE
220        LISTEN_IP                         NULL                        NULL                        NULL                        IN FILE
221        FAST_LOGIN                        1                           1                           1                           IN FILE
222        DDL_AUTO_COMMIT                   1                           1                           1                           IN FILE
223        COMPRESS_MODE                     0                           0                           0                           SESSION
224        PK_WITH_CLUSTER                   1                           1                           1                           SESSION
225        EXPR_N_LEVEL                      200                         200                         200                         SESSION
226        N_PARSE_LEVEL                     100                         100                         100                         SESSION
227        MAX_SQL_LEVEL                     500                         500                         500                         SYS
228        BDTA_SIZE                         256                         256                         256                         IN FILE
229        OLAP_FLAG                         2                           2                           2                           SESSION
230        JOIN_HASH_SIZE                    500000                      500000                      500000                      SESSION
231        USE_DHASH_FLAG                    0                           0                           0                           SESSION
232        HFILES_OPENED                     256                         256                         256                         IN FILE
233        COMMIT_BATCH                      1                           1                           1                           SYS
234        ISO_IGNORE                        0                           0                           0                           SESSION
235        TEMP_SIZE                         1024                        1024                        1024                        IN FILE
236        TEMP_SPACE_LIMIT                  102400                      102400                      102400                      SYS
237        FILE_TRACE                        0                           0                           0                           IN FILE
238        COMM_TRACE                        0                           0                           0                           SYS
239        ERROR_TRACE                       0                           0                           0                           SYS
240        CACHE_POOL_SIZE                   1024                        1024                        1024                        IN FILE
241        PLN_DICT_HASH_THRESHOLD           20                          20                          20                          IN FILE
242        STAT_COLLECT_SIZE                 10000                       10000                       10000                       SESSION
243        STAT_ALL                          0                           0                           0                           SESSION
244        PHC_MODE_ENFORCE                  0                           0                           0                           SESSION
245        ENABLE_HASH_JOIN                  1                           1                           1                           SESSION
246        ENABLE_INDEX_JOIN                 1                           1                           1                           SESSION
247        ENABLE_MERGE_JOIN                 1                           1                           1                           SESSION
248        MPP_INDEX_JOIN_OPT_FLAG           1                           1                           1                           SESSION
249        MPP_NLI_OPT_FLAG                  1                           1                           1                           SESSION
250        MAX_PARALLEL_DEGREE               1                           1                           1                           SESSION
251        PARALLEL_POLICY                   2                           2                           2                           SESSION
252        PARALLEL_THRD_NUM                 10                          10                          10                          IN FILE
253        PARALLEL_MODE_COMMON_DEGREE       1                           1                           1                           SESSION
254        PUSH_SUBQ                         0                           0                           0                           SESSION
255        OPTIMIZER_AGGR_GROUPBY_ELIM       1                           1                           1                           SESSION
